庫內小三級: | 2.12--2.18元 |
庫內蒜米料: | 2.20--2.25元 |
庫內一般混級: | 2.29--2.34元 |
庫內較好中混級: | 2.35--2.40元 |
庫內大混級: | 2.40--2.48元 |
庫內紅4.5級蒜: | 2.25--2.30元 |
庫內紅5.0級蒜: | 2.40--2.45元 |
庫內紅5.5級蒜: | 2.45--2.55元 |
庫內紅6.0級蒜: | 2.60--2.75元 |
庫內白蒜混級: | 2.45--2.55元 |
庫內白4.5級蒜: | 2.20--2.30元 |
庫內白5.0級蒜: | 2.55--2.65元 |
庫內白5.5級蒜: | 2.55--2.65元 |
庫內白6.0級蒜: | 2.65--2.70元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年4月3日金鄉味之源食品大蒜價格