庫內小三級: | 2.25--2.35元 |
庫內蒜米料: | 2.36--2.43元 |
庫內一般混級: | 2.46--2.50元 |
庫內較好中混級: | 2.50--2.55元 |
庫內大混級: | 2.55--2.65元 |
庫內紅4.5級蒜: | 2.45--2.50元 |
庫內紅5.0級蒜: | 2.60--2.65元 |
庫內紅5.5級蒜: | 2.65--2.75元 |
庫內紅6.0級蒜: | 2.85--3.00元 |
庫內白蒜混級: | 2.60--2.70元 |
庫內白4.5級蒜: | 2.45--2.50元 |
庫內白5.0級蒜: | 2.75--2.80元 |
庫內白5.5級蒜: | 2.85--2.80元 |
庫內白6.0級蒜: | 2.85--2.90元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年4月10日金鄉味之源食品大蒜價格