庫內小三級: | 2.54--2.62元 |
庫內蒜米料: | 2.62--2.70元 |
庫內一般混級: | 2.74--2.80元 |
庫內較好中混級: | 2.80--2.86元 |
庫內大混級: | 2.86--2.92元 |
庫內紅4.5級蒜: | 2.70--2.75元 |
庫內紅5.0級蒜: | 2.85--2.90元 |
庫內紅5.5級蒜: | 2.90--3.00元 |
庫內紅6.0級蒜: | 3.20--3.30元 |
庫內白蒜混級: | 2.80--2.90元 |
庫內白4.5級蒜: | 2.65--2.70元 |
庫內白5.0級蒜: | 2.95--3.00元 |
庫內白5.5級蒜: | 3.00--3.05元 |
庫內白6.0級蒜: | 3.05--3.10元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年4月17日金鄉味之源食品大蒜價格