庫內小三級: | 2.95--3.10元 |
庫內蒜米料: | 3.12--3.20元 |
庫內一般混級: | 3.25--3.32元 |
庫內較好中混級: | 3.35--3.40元 |
庫內大混級: | 3.40--3.50元 |
庫內紅4.5級蒜: | 3.20--3.30元 |
庫內紅5.0級蒜: | 3.40--3.50元 |
庫內紅5.5級蒜: | 3.50--3.60元 |
庫內紅6.0級蒜: | 3.70--3.90元 |
庫內白蒜混級: | 3.20--3.30元 |
庫內白4.5級蒜: | 3.10--3.20元 |
庫內白5.0級蒜: | 3.45--3.50元 |
庫內白5.5級蒜: | 3.50--3.55元 |
庫內白6.0級蒜: | 3.65--3.75元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年4月24日金鄉味之源食品大蒜價格