庫內小三級: | 3.70--3.80元 |
庫內蒜米料: | 3.82--3.90元 |
庫內一般混級: | 3.90--3.95元 |
庫內較好中混級: | 3.96--4.05元 |
庫內大混級: | 4.05--4.15元 |
庫內紅4.5級蒜: | 3.95--4.00元 |
庫內紅5.0級蒜: | 4.10--4.20元 |
庫內紅5.5級蒜: | 4.20--4.30元 |
庫內紅6.0級蒜: | 4.50--4.60元 |
庫內白蒜混級: | 4.15--4.25元 |
庫內白4.5級蒜: | 3.90--4.00元 |
庫內白5.0級蒜: | 4.20--4.30元 |
庫內白5.5級蒜: | 4.30--4.40元 |
庫內白6.0級蒜: | 4.40--4.50元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年5月8日金鄉味之源食品大蒜價格